<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>no comment</title>
	<atom:link href="http://www.blojer.com/blogs/nocomment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment</link>
	<description>what's hot right now</description>
	<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:36:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>9 Alternative Ways To Access Blocked Sites</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/27/9-alternative-ways-to-access-blocked-sites/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/27/9-alternative-ways-to-access-blocked-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/27/9-alternative-ways-to-access-blocked-sites/</guid>
		<description><![CDATA[9 Alternative Ways To Access Blocked Sites
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hongkiat.com/blog/9-alternative-ways-to-access-blocked-sites/">9 Alternative Ways To Access Blocked Sites</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/27/9-alternative-ways-to-access-blocked-sites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion is Easy-a homemade tabletop nuclear fusion reactor (Fusor) for science projects and research</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/26/fusion-is-easy-a-homemade-tabletop-nuclear-fusion-reactor-fusor-for-science-projects-and-research/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/26/fusion-is-easy-a-homemade-tabletop-nuclear-fusion-reactor-fusor-for-science-projects-and-research/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 11:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/26/fusion-is-easy-a-homemade-tabletop-nuclear-fusion-reactor-fusor-for-science-projects-and-research/</guid>
		<description><![CDATA[Fusion is Easy-a homemade tabletop nuclear fusion reactor (Fusor) for science projects and research
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brian-mcdermott.com/fusion_is_easy.htm">Fusion is Easy-a homemade tabletop nuclear fusion reactor (Fusor) for science projects and research</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/26/fusion-is-easy-a-homemade-tabletop-nuclear-fusion-reactor-fusor-for-science-projects-and-research/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PocosMHz.org » Blog Archive » Diez años de reproductores MP3</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/23/pocosmhzorg-%c2%bb-blog-archive-%c2%bb-diez-anos-de-reproductores-mp3/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/23/pocosmhzorg-%c2%bb-blog-archive-%c2%bb-diez-anos-de-reproductores-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[retrocomputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/23/pocosmhzorg-%c2%bb-blog-archive-%c2%bb-diez-anos-de-reproductores-mp3/</guid>
		<description><![CDATA[PocosMHz.org » Blog Archive » Diez años de reproductores MP3
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pocosmhz.org/?p=235">PocosMHz.org » Blog Archive » Diez años de reproductores MP3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/23/pocosmhzorg-%c2%bb-blog-archive-%c2%bb-diez-anos-de-reproductores-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que hacemos en teleco</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/23/lo-que-hacemos-en-teleco/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/23/lo-que-hacemos-en-teleco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El día después « El mundo y demás según Patitofeo
Lo que hacemos en teleco
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://patitofeo.wordpress.com/2007/02/17/el-dia-despues/">El día después « El mundo y demás según Patitofeo</a></p>
<p><a href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/freedreams/posts/2005/06/17/lo-que-hacemos-en-teleco/">Lo que hacemos en teleco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/23/lo-que-hacemos-en-teleco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A veces veo espectros - 20minutos.es</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/22/a-veces-veo-espectros-20minutoses/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/22/a-veces-veo-espectros-20minutoses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/22/a-veces-veo-espectros-20minutoses/</guid>
		<description><![CDATA[A veces veo espectros - 20minutos.es
# Atlas del Espectro Electromagnético es un recurso educativo en Red.
# Permite entender cómo está repartido el espectro radioeléctrico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/368734/0/novisimos/red/electromagnetico/">A veces veo espectros - 20minutos.es</a><br />
# Atlas del Espectro Electromagnético es un recurso educativo en Red.<br />
# Permite entender cómo está repartido el espectro radioeléctrico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/22/a-veces-veo-espectros-20minutoses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tu futuro en la informática</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/21/tu-futuro-en-la-informatica/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/21/tu-futuro-en-la-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<category><![CDATA[informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Gatuma: Tu futuro en la informática

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gatuma.blogspot.com/2008/01/tu-futuro-en-la-informatica.html">Gatuma: Tu futuro en la informática<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/21/tu-futuro-en-la-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo64 Technical Information&#8230;</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/21/nintendo64-technical-information/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/21/nintendo64-technical-information/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<category><![CDATA[retrocomputación]]></category>

		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo64 Technical Information&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuretech.blinkenlights.nl/n64.html">Nintendo64 Technical Information&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/21/nintendo64-technical-information/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La enana marrón más fría y oscura descubierta</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/20/la-enana-marron-mas-fria-y-oscura-descubierta/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/20/la-enana-marron-mas-fria-y-oscura-descubierta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Las enanas marrones son el eslabón entre los planetas masivos y las estrellas pequeñas. Tienen un límite superior de 80 masas de Júpiter, pero no son suficientemente masivas como para mantener fusiones nucleares en su núcleo. Sin embargo, experimentan corrientes de convección desde el interior del núcleo hasta su superficie. La confusión llega cuando se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las enanas marrones son el eslabón entre los planetas masivos y las estrellas pequeñas. Tienen un límite superior de 80 masas de Júpiter, pero no son suficientemente masivas como para mantener fusiones nucleares en su núcleo. Sin embargo, experimentan corrientes de convección desde el interior del núcleo hasta su superficie. La confusión llega cuando se intenta encontrar el límite inferior del tamaño de las enanas marrones; ¿con qué masa comienza un planeta gigante gaseoso a ser una estrella enana marrón? Se piensa que esta zona intermedia está ocupada por un tipo estelar completamente nuevo: enanas clase Y. Hasta ahora, las enanas clase Y se han mostrado esquivas y sólo existían en teoría.</p>
<p><a href="http://www.astroseti.org/noticia_3286_la_enana_marron_mas_fria_oscura_descubierta.htm">en Astroseti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/20/la-enana-marron-mas-fria-y-oscura-descubierta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>» Camel: Cuando los médicos y deportistas anunciaban tabaco. Y otras aventuras » moonlanding.es</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/18/%c2%bb-camel-cuando-los-medicos-y-deportistas-anunciaban-tabaco-y-otras-aventuras-%c2%bb-moonlandinges/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/18/%c2%bb-camel-cuando-los-medicos-y-deportistas-anunciaban-tabaco-y-otras-aventuras-%c2%bb-moonlandinges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[» Camel: Cuando los médicos y deportistas anunciaban tabaco. Y otras aventuras » moonlanding.es
Así que, cada vez que quieran un “empujón”, deben de fumar un Camel. Se pueden fumar de manera constante sin efectos en sus nervios […]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moonlanding.es/?p=12">» Camel: Cuando los médicos y deportistas anunciaban tabaco. Y otras aventuras » moonlanding.es</a><br />
Así que, cada vez que quieran un “empujón”, deben de fumar un Camel. Se pueden fumar de manera constante sin efectos en sus nervios […]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/18/%c2%bb-camel-cuando-los-medicos-y-deportistas-anunciaban-tabaco-y-otras-aventuras-%c2%bb-moonlandinges/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe B. de l&#8217;Arc - Histoire de l&#8217;Automobile - 1970-1974</title>
		<link>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/17/philippe-b-de-larc-histoire-de-lautomobile-1970-1974/</link>
		<comments>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/17/philippe-b-de-larc-histoire-de-lautomobile-1970-1974/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Alvare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[automóvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/17/philippe-b-de-larc-histoire-de-lautomobile-1970-1974/</guid>
		<description><![CDATA[Philippe B. de l&#8217;Arc - Histoire de l&#8217;Automobile - 1970-1974
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pboursin.club.fr/autohi3j.htm">Philippe B. de l&#8217;Arc - Histoire de l&#8217;Automobile - 1970-1974</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blojer.com/blogs/nocomment/2008/04/17/philippe-b-de-larc-histoire-de-lautomobile-1970-1974/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
